745
Ranked Players
933
Tournaments
3245
Top Poker ELO
$2,553,816
Total Winnings
Timeframe Cashes
Reset
Timeframe: Last 12 Months Cashes: 1+
# Player Poker ELO Cashes Wins Winnings Last Active Compare
1 Michael Johns 3,245 1 0 $467 Apr 26, 2026
2 Blair Hinkle 3,243 3 1 $22,975 Apr 24, 2026
3 Carl Masters 3,243 1 0 $874 Apr 30, 2026
4 Robert Demadura 3,233 2 2 $17,145 Dec 04, 2025
5 John Kenner 3,212 1 0 $3,340 Dec 04, 2025
6 Michael Chilton 3,210 2 0 $3,639 Apr 30, 2026
7 Nick Rigby 3,196 6 3 $32,763 May 14, 2026
8 Denis Lee 3,186 1 0 $695 Dec 04, 2025
9 James Hinton 3,181 1 0 $3,025 Dec 04, 2025
10 Donnie Phan 3,172 3 0 $8,752 Apr 30, 2026
11 Rohan Aggarwal 3,150 1 0 $1,438 Apr 12, 2026
12 Brent Gregory 3,143 1 0 $1,462 Mar 29, 2026
13 Robert Warden 3,141 2 1 $9,866 Apr 24, 2026
14 Shane Peirson 3,130 1 1 $11,155 Dec 02, 2025
15 Brian Winter 3,122 4 0 $9,517 Apr 29, 2026
16 Daniel Hughes 3,117 4 0 $5,081 Apr 24, 2026
17 Daniel Lowery 3,089 4 2 $109,944 Mar 27, 2026
18 Tyler Patterson 3,077 1 0 $1,030 Dec 04, 2025
19 Craig Welko 3,072 14 2 $30,550 May 15, 2026
20 Duane Gerleman 3,067 1 0 $2,084 Apr 22, 2026
21 Brian Garner 3,058 1 0 $3,041 Mar 27, 2026
22 Chris Audrain 3,052 1 0 $1,496 Apr 30, 2026
23 Ryan Ramsdell 3,032 1 0 $941 Apr 07, 2026
24 Andre Allen 3,031 1 0 $1,185 Apr 10, 2026
25 Derrick Plumage 3,030 1 0 $943 Apr 22, 2026
26 Anthony Cicali 3,028 1 1 $2,100 Apr 26, 2026
27 Joshua Brower 3,027 2 0 $1,160 Jan 25, 2026
28 James Lyle 3,017 1 0 $688 Apr 29, 2026
29 Jon Stanfield 3,016 3 0 $3,300 Dec 04, 2025
30 Jacob Foley 3,006 1 0 $643 Apr 10, 2026
31 Jason Thompson 3,006 3 2 $18,709 Mar 27, 2026
32 Michael Miller 3,004 3 0 $1,167 Apr 10, 2026
33 Jeffrey Copeland 3,001 4 0 $6,705 Apr 10, 2026
34 Todd Tucker 2,995 4 0 $4,938 Apr 12, 2026
35 Jack Baldauff 2,992 1 0 $6,411 Apr 24, 2026
36 Braden Garrison 2,987 1 0 $936 Jan 23, 2026
37 Jimmy Litton 2,984 3 0 $9,326 Apr 22, 2026
38 Danielle Renaud 2,979 1 0 $10,201 Apr 22, 2026
39 Rodney Spriggs 2,976 2 0 $579 Apr 10, 2026
40 John Fenwick 2,970 3 1 $15,095 May 03, 2026
41 Justin Done* 2,961 1 0 $1,565 Dec 04, 2025
42 Charles Deatherage 2,961 1 0 $643 Apr 12, 2026
43 Benjamin Primus 2,943 1 1 $2,105 Dec 04, 2025
44 Tae Kim 2,940 1 1 $10,054 Apr 10, 2026
45 Robert Kent 2,933 1 0 $801 Apr 22, 2026
46 Mark Cooney 2,932 1 0 $657 Apr 28, 2026
47 Ashley Frank 2,930 2 0 $2,206 Mar 27, 2026
48 Brandon Frazier 2,926 1 1 $4,125 Apr 16, 2026
49 Scotter Clark 2,922 3 0 $3,574 Apr 30, 2026
50 Gary Kuykendall 2,922 1 0 $5,826 Apr 07, 2026
Showing 1–50 of 745 ‹ Prev 1 2 3 15 Next ›
0 players selected