♠
105
Ranked Players
♦
1041
Tournaments
♣
3282
Top Poker ELO
♥
$8,888,985
Total Winnings
Timeframe Cashes
Reset
Cashes: 15+
# Player ▼ Poker ELO ▼ Cashes ▼ Wins ▼ Winnings ▼ Last Active Compare
1 Blair Hinkle 3,282 30 2 $312,050 Oct 09, 2026
2 Carl Masters 3,277 31 4 $211,229 Aug 20, 2026
3 Cody Stanford 3,261 47 7 $188,955 Mar 14, 2026
4 Michael Johns 3,245 37 5 $199,707 Apr 26, 2026
5 Brett Murray 3,228 17 4 $353,425 Aug 03, 2026
6 Michael Chilton 3,209 29 3 $144,908 Oct 06, 2026
7 Victor Paredes 3,198 25 2 $177,060 Aug 03, 2026
8 Nick Rigby 3,189 38 11 $228,682 Oct 01, 2026
9 Ryan Awwad 3,187 25 2 $183,940 Jul 27, 2026
10 Denis Lee 3,186 17 1 $69,440 Mar 12, 2026
11 John Holley 3,157 16 0 $69,193 Mar 11, 2026
12 Wesley Jones 3,155 31 4 $132,481 Mar 08, 2026
13 Donnie Phan 3,154 25 0 $81,183 Aug 20, 2026
14 Craig Welko 3,153 51 4 $177,080 Oct 09, 2026
15 Jesse Jones 3,151 17 3 $255,732 Apr 09, 2026
16 Shaun Emery 3,146 22 1 $188,166 Oct 06, 2026
17 Brent Gregory 3,143 31 3 $141,058 Apr 09, 2026
18 Daniel Lowery 3,140 46 6 $386,930 Sep 20, 2026
19 Grant Hart 3,132 24 2 $146,033 Sep 11, 2026
20 Daniel Hughes 3,117 58 10 $173,445 Oct 02, 2026
21 Shannon Hamblen 3,117 26 2 $62,029 Sep 02, 2026
22 Preston McEwen 3,112 51 8 $190,772 Sep 11, 2026
23 Brian Winter 3,106 69 8 $214,304 Jul 16, 2026
24 Joe Nguyen 3,106 17 0 $167,760 Aug 03, 2026
25 Scott Buller 3,101 15 4 $63,605 Apr 21, 2026
26 Loi Hoang 3,099 19 1 $130,684 Mar 14, 2026
27 Joseph Gargiulo 3,093 19 3 $47,688 Dec 06, 2024
28 Steven McKuin 3,079 15 2 $42,234 Sep 03, 2025
29 Jeffrey Copeland 3,069 41 1 $147,983 Oct 09, 2026
30 Travis Fujisaka 3,061 16 0 $98,950 Aug 03, 2026
31 Taylor Howard 3,055 29 2 $74,187 Aug 20, 2026
32 Donald Forshey 3,054 15 0 $63,441 May 14, 2025
33 Forrest Kollar 3,053 52 3 $130,950 Nov 21, 2025
34 Chris Audrain 3,036 21 1 $79,403 Oct 09, 2026
35 Ryan Ramsdell 3,032 17 1 $60,820 Apr 07, 2026
36 Andre Allen 3,031 17 2 $123,637 Apr 10, 2026
37 Brian Garner 3,030 15 0 $36,729 Sep 17, 2026
38 Joshua Brower 3,027 23 0 $79,110 Apr 09, 2026
39 Tavish Margers 3,019 15 4 $28,030 Sep 07, 2026
40 Jon Stanfield 3,014 31 1 $58,274 Oct 10, 2026
41 Kevin Visentin 3,014 18 1 $29,872 Sep 13, 2026
42 Michael Sanders 3,012 21 3 $38,876 Mar 14, 2026
43 Jimmy Litton 3,010 25 1 $50,815 Oct 06, 2026
44 John Koo 3,010 21 3 $60,510 Aug 03, 2026
45 Jason Simon 3,009 22 3 $67,581 Mar 03, 2026
46 Sanh Vuong 3,009 22 0 $50,977 Mar 14, 2026
47 Jacob Foley 3,007 27 1 $64,551 Apr 10, 2026
48 Jon Swift 3,007 17 1 $35,194 Sep 04, 2026
49 Michael Miller 3,001 65 1 $67,455 Oct 02, 2026
50 Kenneth Nicoletti 2,997 15 2 $39,653 Jan 21, 2026
Showing 1–50 of 105 ‹ Prev 1 2 3 Next ›
0 players selected